Область применения: ресторан/кафе, офис.
Рекомендуемая ежедневная выработка: 250 чашек/день
Молоко: живое/свежее
Кофемашина WMF 5000 S + это производительный суперавтомат для приготовления кофейных напитков на живом молоке в заведениях с очень высокой проходимостью.
Комплектация 03.1950.5001: Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер — с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола)
Дополнительные опции:
| 03.1999.3001 | Дополнительно: набор ножек (100мм) | 72,0 | |
| 03.1999.2001 | Дополнительно: сброс кофейных отходов под столешницу | 215,0 | |
| Auto Steam: Автоматический пароотвод (взбивание молока) | 710,0 | ||
| Easy Steam: Полуавтоматический пароотвод (взбивание молока) | 320,0 | ||
| Модуль для двух видов молока (только для Dynamic Milk) | 360,0 | ||
| Дополнительная (вторая) кофемолка (heavy duty, 1100г) | 520,0 | ||
| Какао/топпинг модуль (1500г) | 580,0 | ||
| Chilled Coffee (холодный кофе) | 565,0 | ||
| Fresh Filtred Coffee (невозможно с Chilled Coffee) | 975,0 | ||
| Твин Какао/топпинг модуль (1500г) | 855,0 | ||
| Сенсор наличия чашки | 250,0 |
*Предложение не является публичной офертой. Актуальную стоимость и наличие уточняйте у консультанта.
Технические характеристики:
| Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм | 325*590*716 |
| Вес нетто, кг | 37 |
| Мощность, Вт | 3010-3510 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты в упаковке (Ш*В*Г), мм | 425*690*816 |
| Вес брутто, кг | 39 |


